<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 24 4 月, 2026 at 8:26 上午 by All in One SEO v4.8.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://emily01.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>艾蜜莉-自由之路</title>
		<link><![CDATA[https://emily01.com]]></link>
		<description><![CDATA[艾蜜莉-自由之路]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 03:53:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://emily01.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6688]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6688]]></link>
			<title>股價跌跌不休,聯發科(2454)是遭遇什麼利空呢?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 03:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6685]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6685]]></link>
			<title>OpenAI天價合約，AI伺服器熱潮來襲，鴻海寫最強8月，未來營收看好？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 03:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6458]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6458]]></link>
			<title>搭上新青安政策利率補貼，合庫金(5880)的營運有望受惠嗎?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 16:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Oct 2018 16:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6665]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6665]]></link>
			<title>全球第五大記憶體封測廠力成 (6239) 除息後貼息，記憶體需求看淡嗎?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 07:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6583]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6583]]></link>
			<title>正新(2105) 2024 年 EPS2.47元，創七年新高，面臨橡膠價格續漲今年營運正向看待&#8230;.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 14:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6661]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6661]]></link>
			<title>IC設計服務廠智原(3035)第二季營收預估下滑，毛利率回升，公司是否出現轉機?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 03:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6690]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6690]]></link>
			<title>市場成長超乎預期，廣達(2382)受惠AI伺服器營收續創新高，未來訂單能見度一路延伸至2027年！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 00:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6606]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6606]]></link>
			<title>全球第三大記憶體封測廠力成 (6239) ，首季每股盈餘1.58元，預估第三季營運將逐季向上&#8230;.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 15:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6655]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6655]]></link>
			<title>關稅風暴下，面板驅動IC大廠—聯詠(3034)將如何佈局與因應</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 01:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6638]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6638]]></link>
			<title>全球工業物聯網領導廠研華(2395)，受惠邊緣AI市場需求快速，未來商機值得期待！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 23:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6636]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6636]]></link>
			<title>關稅大浪來襲！全球電源大廠台達電(2308)將如何因應?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 23:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6601]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6601]]></link>
			<title>與輝達共創AI商機的緯創(3231)，有哪些值得我們關注的重點呢?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 06:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6479]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6479]]></link>
			<title>市場需求轉強，印刷電路板廠商健鼎(3044)，Q2每股盈餘為歷年同期新高，Q3可望再成長！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2024 14:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6580]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6580]]></link>
			<title>面臨通路競爭加劇，全國電子(6281)如何在這片紅海市場中闖出自己的一片天?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 11:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6496]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6496]]></link>
			<title>連續30年配發股息！全台最大塗料製造商永記(1726)，產品齊全多元化，Q4旺季是成長動能的關鍵&#8230;..</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 04:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6530]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6530]]></link>
			<title>台灣第一大密封元件廠茂順(9942)，是連續23年配發股利的隱形冠軍，其營運狀況如何呢?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 15:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6494]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6494]]></link>
			<title>在房市交易量升溫的情況下，信義房屋(9940)的營收表現如何呢?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 16:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6532]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6532]]></link>
			<title>油電燃氣為民生日常必需品，具獨佔優勢的欣天然(9918)，營收及股利政策皆維持穩健！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 07:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6513]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6513]]></link>
			<title>全球封測產業領導者-日月光投控(3711)，受惠5G、人工智慧、物聯網需求強勁，第3季營收為同期次高！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2024 23:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/financemanagement/6465]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/financemanagement/6465]]></link>
			<title>和碩(4938) 持續貼息，近期營收年月雙衰退，伺服器與車用電子能否扭轉營收頹勢？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 07:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6336]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6336]]></link>
			<title>記憶體谷底已過! 半導體封測大廠力成(6239)何時將迎來顯著成長呢？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 07:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6568]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6568]]></link>
			<title>電信業龍頭中華電(2412)，去年每股賺4.8元創7年新高，2025年將挑戰營收、獲利雙成長 !</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2025 15:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6462]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6462]]></link>
			<title>全家(5903)如何在後疫情時代優化實體店消費服務，讓展店數持續成長？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 23:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6547]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6547]]></link>
			<title>全球製鞋龍頭寶成(9904)，今年前三季每股稅後純益4.68元，2025年營收有望再創新高 !</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 12:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6333]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6333]]></link>
			<title>希冀將矽光子技術根落台灣的全球封測龍頭日月光投控(3711)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 06:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6467]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6467]]></link>
			<title>新保(9925)股價長期波動小，配發現金股利2元，殖利率4.7%，近年佈局兩項業務，搶攻智慧城市商機！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 07:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6442]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6442]]></link>
			<title>超商龍頭統一超(2912)受惠持續展店及轉投資穩健，5月營收創單月歷年新高！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 06:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6394]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6394]]></link>
			<title>即將進入降息循環，租賃業者裕融(9941)因預提台灣呆帳而導致獲利減少，股價大跌。此時是否是進場抄底的良機呢？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 01:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6437]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6437]]></link>
			<title>研華(2395) Q1財報欠佳，什麼時候工業產業將迎來景氣復甦？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 03:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6358]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6358]]></link>
			<title>蟬聯台灣14年金控獲利王的富邦金(2881)，2023年營收表現如何呢?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2024 14:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6370]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6370]]></link>
			<title>風起雲湧的台灣車市掛牌量創歷史巔峰！台灣汽車業龍頭-和泰車(2207)龍頭今年營收有機會創新高嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jan 2024 00:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6389]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6389]]></link>
			<title>官股獲利王兆豐金(2886)是否已經擺脫防疫保單風波，重返榮耀了呢?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Feb 2024 16:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6372]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6372]]></link>
			<title>連續40年配發股利，目前股價落在相對低檔的台化(1326)，近期油價升溫下有望反應利多！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Feb 2024 10:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/financemanagement/6367]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/financemanagement/6367]]></link>
			<title>製鞋王國主攻NIKE品牌，成立50餘年老牌企業─豐泰(9910)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jan 2024 16:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6429]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6429]]></link>
			<title>面對台幣貶值及全球通膨的逆風，台灣最大的豆粉與植物油供應商-大統益(1232)將採取什麼策略以因應挑戰?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 06:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6422]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6422]]></link>
			<title>以壽險為主體的國泰金(2882)，為何2023年銀行獲利表現比壽險更亮眼呢?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 16:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6401]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6401]]></link>
			<title>石化外銷衰退！在需求仍未明顯復甦下，石化業龍頭-台塑化(6505)，持保守看待Q2營運&#8230;..</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 08:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6425]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6425]]></link>
			<title>IC封測龍頭超豐(2441)，今年配息減少，營收是否已觸底？現在是否適合進場？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 03:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6339]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6339]]></link>
			<title>電信業第二大業者-台灣大(3045)，2023年每股賺4.76元為四年新高，整併後有望續創成長動能！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jan 2024 15:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/financemanagement/6291]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/financemanagement/6291]]></link>
			<title>無人不知無人不曉且具有高度護城河效應的便利商店龍頭─統一超(2912)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 16:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6298]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6298]]></link>
			<title>遠傳(4904)合併亞太電，將於第四季完成整併，明年有望挹注營收及獲利！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Oct 2023 15:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6432]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6432]]></link>
			<title>在升息尾聲，票券業的華票(2820)，有機會迎來轉機嗎?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2024 14:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6330]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6330]]></link>
			<title>美國擴大對中國AI晶片禁令, 板卡大廠技嘉(2376)未來營收是否受到影響？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 14:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6317]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6317]]></link>
			<title>晶片大廠聯發科(2454)10月營收表現佳，受惠智慧手機市場復甦，Q4營收有望續增！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2023 14:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6294]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/taiwan-stock/6294]]></link>
			<title>「研華不是AI概念股」! 成立40年的 IPC龍頭廠-研華(2395)如何導入人工智慧, 啟動新一波產業革命？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Sep 2023 05:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/financemanagement/6315]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/financemanagement/6315]]></link>
			<title>「所有AI伺服器電源客戶都不會缺席」，全球電源大廠台達電(2308)還佈局哪些領域呢?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 06:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6272]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6272]]></link>
			<title>連續31年配發股利的大統益(1232)，8月合併營收22.03億元，為近8個月的新高，現在還能買進嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 00:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6269]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6269]]></link>
			<title>健鼎(3044)的8月營收創今年新高，公司是否已經走過營運谷底了呢?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Sep 2023 06:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6669]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emily01.com/valueinvesting/6669]]></link>
			<title>豬價上漲及傳統旺季帶動需求增加，台灣肉品大廠-卜蜂(1215) 下半年的營運績效有望提升&#8230;..</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 01:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
