3 / 31 之前 去年度財報將全部公布
做為 1 個巴菲特的信徒、1 個價值投資者,
好處是不用天天看盤、隨著股價漲跌而追高殺低,
用「股東」的心態來持有股票,
只要關心公司的營運是否正常就好。
因此追蹤企業的營運狀況與財報,
對 Emily 來說就是很重要的事!
IFRS 制度後,公告財報的時間有些更動,
但 Q4 與去年全年度的財報,
仍維持最晚要在 3 / 31 之前公布。
因此每年 3 月底 ,
Emily 一定要仔細注意手中持股的財報,
因為如果獲利暴跌,
有時不只是影響股價短期的波動而已,
更重要的是,
要去檢視是否是企業「長期的衰敗」的開始!
(圖片資料來源:聯合報)
艾蜜莉觀察名單 70 檔個股
2014 年的營收狀況
由於我平常已經把蒐集到的好公司,
製作成「口袋名單」,
也就是艾蜜莉定存股軟體的「艾蜜莉觀察名單」,
這個名單中,除了沒有財報的 ETF 之外,
剩下的個股約有 70 檔。
為了觀察、比較它們的營收情況,
我打開「選股勝利組」軟體,
把艾蜜莉觀察名單的 70 檔個股設定在自選股裡。
STEP 1 打開艾蜜莉定存股理財寶
(1) 選擇艾蜜莉觀察名單。
(圖片資料來源:艾蜜莉定存股)
(2) 把裡面的個股記錄下來。
STEP 2 打開選股勝利組理財寶
(1) 點一下旁邊「自」字按鈕。
(2) 此時會跳出一個小視窗,我們輸入股票代號之後,按「加入」。
(3) 把艾蜜莉觀察名單的 70 檔股票分別輸入之後,再按最下方的「確認」鈕。
(4) 從「自」字按鈕前的下拉式選單中選擇,
此時就可以看見剛剛設定的 70 檔自選股。
(圖片資料來源:選股勝利組)
STEP 3 用選股勝利組理財寶查看 2014 年財報項目
(1) 從選股勝利組中按「新增」以自訂報表。
(圖片資料來源:選股勝利組)
(2) 從選股勝利組中找尋想要觀察的財報項目
我看財報時首先會觀察個股 2014 年的 EPS 是多少?
與過去幾年比起來是否維持在差不多的範圍區間?
如果是就沒問題,
而若不是,則觀察趨勢是上升或下降,
並找出背後的原因。
所以,針對我想要的資料,
我會從選股勝利組的項目中找到欄位,
並製做成報表。
以觀察 EPS 為主的話,
製造出的報表大約像下方的表格一般,
也就是「已公告 2014 年 EPS 的艾蜜莉觀察名單」。
已公告財報的個股中,
艾蜜莉觀察名單中有 48 檔
目前台股有 1572 檔,
截至 2015 / 3 / 30 下午 2:00 之前,
已公布 1073 檔,
而艾蜜莉觀察名單中的 70 檔個股,
則已公布 48 檔。
其中 Emily 把 2014 年的 EPS 與 2013 年的 EPS 相比,
成長的個股與衰退的個股分開呈現再兩個表格。
年 EPS成長的個股
股票 | 0330 收盤價 | 股利合計(元) | 殖利率 | 5年EPS平均 | EPS成長率 | 2014 EPS(元) | 2013 EPS(元) | 2012 EPS(元) | 2011 EPS (元) | 2010 EPS(元) |
1232大統益 | 79.90 | 5.00 | 6.26% | 4.25 | 39.59% | 6.17 | 4.42 | 2.80 | 3.67 | 4.19 |
1477聚陽 | 227.00 | 7.53 | 19.95% | 9.62 | 8.02 | 7.17 | 6.92 | 5.91 | ||
1726永記 | 85.70 | 3.80 | 4.43% | 5.19 | 0.95% | 6.39 | 6.33 | 5.44 | 4.31 | 3.46 |
2002中鋼 | 25.65 | 1.00 | 3.90% | 1.38 | 38.83% | 1.43 | 1.03 | 0.39 | 1.34 | 2.70 |
2207和泰車 | 479.50 | 10.50 | 2.19% | 13.12 | 20.20% | 16.84 | 14.01 | 13.80 | 12.06 | 8.89 |
2308台達電 | 198.00 | 6.00 | 3.03% | 6.64 | 15.98% | 8.49 | 7.32 | 6.13 | 4.58 | 6.69 |
2311日月光 | 42.85 | 2.30 | 46.89% | 3.07 | 2.09 | 1.75 | 1.83 | 2.78 | ||
2325矽品 | 52.90 | 3.00 | 5.67% | 2.17 | 97.89% | 3.76 | 1.90 | 1.82 | 1.56 | 1.81 |
2330台積電 | 142.50 | 4.50 | 3.16% | 7.06 | 40.22% | 10.18 | 7.26 | 6.42 | 5.18 | 6.24 |
2376技嘉 | 39.40 | 3.16 | 1.60% | 3.82 | 3.76 | 2.48 | 2.46 | 3.29 | ||
2441超豐 | 40.80 | 2.80 | 6.86% | 2.72 | 36.77% | 3.98 | 2.91 | 2.25 | 1.63 | 2.82 |
2881富邦金 | 55.80 | 3.72 | 51.03% | 5.89 | 3.90 | 3.07 | 3.39 | 2.33 | ||
2912統一超 | 232.50 | 7.00 | 3.01% | 6.76 | 13.07% | 8.74 | 7.73 | 5.69 | 6.11 | 5.51 |
3030德律 | 55.00 | 4.30 | 7.82% | 4.66 | 56.60% | 5.34 | 3.41 | 6.03 | 4.32 | 4.19 |
3034聯詠 | 155.00 | 8.17 | 51.73% | 11.85 | 7.81 | 7.36 | 6.16 | 7.69 | ||
3044健鼎 | 63.10 | 6.55 | 11.06% | 5.02 | 4.52 | 5.55 | 8.00 | 9.67 | ||
4205中華食 | 37.75 | 1.50 | 3.97% | 2.04 | 2.15% | 1.90 | 1.86 | 2.23 | 1.83 | 2.37 |
5880合庫金 | 15.80 | 1.00 | 6.33% | 0.78 | 17.71% | 1.13 | 0.96 | 0.99 | 0.04 | |
6202盛群 | 58.50 | 3.50 | 5.98% | 3.04 | 5.42% | 3.50 | 3.32 | 2.51 | 2.36 | 3.53 |
6206飛捷 | 125.00 | 6.23 | 8.37% | 7.25 | 6.69 | 5.45 | 5.37 | 6.40 | ||
6224聚鼎 | 68.80 | 4.20 | 6.10% | 4.82 | 6.14% | 5.01 | 4.72 | 4.94 | 4.74 | 4.68 |
6286立錡 | 171.50 | 11.15 | 9.08% | 10.09 | 9.25 | 11.49 | 10.31 | 14.60 | ||
8114振樺電 | 162.00 | 6.56 | 14.29% | 8.88 | 7.77 | 5.77 | 5.10 | 5.26 | ||
9910豐泰 | 185.50 | 4.00 | 2.16% | 3.59 | 34.60% | 5.33 | 3.96 | 3.02 | 2.68 | 2.98 |
9917中保 | 84.70 | 4.00 | 4.72% | 4.30 | 5.10% | 4.74 | 4.51 | 4.33 | 4.01 | 3.92 |
9930中聯資 | 78.40 | 4.20 | 5.36% | 3.40 | 16.58% | 4.57 | 3.92 | 2.97 | 2.95 | 2.58 |
9941裕融 | 77.40 | 5.19 | 6.71% | 5.04 | 3.87% | 5.90 | 5.68 | 4.94 | 4.16 | 4.54 |
9942茂順 | 101.00 | 4.00 | 3.96% | 5.44 | 4.29% | 6.32 | 6.06 | 4.38 | 4.91 | 5.52 |
(資料來源:選股勝利組 2015 / 3 / 23 下午 2:00 )
EPS成長,殖利率又大於 4 % 的個股
通常 EPS成長的個股營運是比較沒有問題的。
我們觀察其中,
有幾檔獲利成長,殖利率又 > 4% 的股票,
EX: 1232大統益、1726永記、2325矽品 、2441超豐、3030德律、
5880合庫金、6202盛群、6224聚鼎、9930中聯資 、9917中保
但這個時候要特別注意,
裡面有不少景氣循環股,
而且都已經達到長線循環的高點,
扣除景氣循環股與增資股之後,
剩下這 4 檔:
3030德律、6202盛群、6224聚鼎、9917中保
不過可惜目前大盤已高,
這些績優股的股價也很貴,
要等到股價有落入便宜價再考慮買入會比較安全。
年 EPS 衰退的個股
股票 | 0330 收盤價 | 股利合計(元) | 殖利率 | 5年EPS平均 | EPS成長率 | 2014 EPS(元) | 2013 EPS(元) | 2012 EPS(元) | 2011 EPS (元) | 2010 EPS(元) |
1216統一 | 52.20 | 1.80 | 3.45% | 2.13 | -12.82% | 2.04 | 2.34 | 1.92 | 1.94 | 2.40 |
1301台塑 | 74.90 | 1.70 | 2.27% | 4.34 | -12.92% | 2.83 | 3.25 | 2.33 | 5.84 | 7.44 |
1326台化 | 71.00 | 1.20 | 1.69% | 4.29 | -57.65% | 1.80 | 4.25 | 1.25 | 5.81 | 8.33 |
1565精華 | 504.00 | 23.85 | 4.73% | 25.06 | -1.58% | 31.20 | 31.70 | 23.96 | 21.16 | 17.30 |
1723中碳 | 149.00 | 8.30 | 5.57% | 9.14 | -1.04% | 9.50 | 9.60 | 8.54 | 9.76 | 8.32 |
2103台橡 | 33.50 | 1.52 | 4.54% | 3.66 | -23.76% | 1.38 | 1.81 | 3.22 | 7.30 | 4.59 |
2105正新 | 72.30 | 4.55 | -13.64% | 4.94 | 5.72 | 4.91 | 3.03 | 4.17 | ||
2347聯強 | 42.15 | 3.70 | -4.82% | 3.16 | 3.32 | 3.66 | 4.67 | 3.68 | ||
2412中華電 | 99.50 | 4.86 | 4.88% | 5.26 | -2.73% | 4.98 | 5.12 | 5.26 | 6.04 | 4.91 |
3035智原 | 43.10 | 1.75 | -18.32% | 1.65 | 2.02 | 2.62 | 0.29 | 2.19 | ||
3045台灣大 | 110.00 | 5.35 | -3.97% | 5.56 | 5.79 | 6.07 | 4.70 | 4.62 | ||
3231緯創 | 27.05 | 3.43 | -38.78% | 1.50 | 2.45 | 3.17 | 4.15 | 5.86 | ||
3356奇偶 | 118.50 | 6.40 | 5.40% | 7.42 | -15.87% | 7.00 | 8.32 | 7.98 | 8.28 | 5.54 |
4904遠傳 | 74.70 | 3.75 | 5.02% | 3.17 | -3.03% | 3.52 | 3.63 | 3.25 | 2.73 | 2.72 |
5203訊連 | 93.30 | 7.00 | 7.50% | 6.77 | -0.14% | 7.06 | 7.07 | 6.54 | 6.11 | 7.08 |
6115鎰勝 | 45.80 | 3.50 | 7.64% | 3.98 | -8.85% | 3.50 | 3.84 | 3.91 | 4.50 | 4.14 |
6505台塑化 | 69.30 | 0.85 | 1.23% | 2.14 | -66.31% | 0.95 | 2.82 | 0.29 | 2.36 | 4.30 |
9904寶成 | 47.05 | 2.96 | -19.06% | 2.93 | 3.62 | 3.49 | 2.01 | 2.77 | ||
9940信義 | 34.25 | 1.30 | 3.80% | 3.16 | -56.58% | 1.75 | 4.03 | 2.70 | 2.81 | 4.51 |
(資料來源:選股勝利組 2015 / 3 / 23 下午 2:00 )
衰退幅度仍在正常範圍的股票,
可趁股價下修到便宜價後,勇敢買進!
因為 Emily 並不是在買「成長股」,
而是在買可以長久穩定獲利的股票,
所以若有個股 EPS 雖然衰退,
但衰退幅度還在一個正常範圍區間中,
我都覺得沒關係。
例如像:1216統一、2347聯強、2412中華電、
3045台灣大、4904遠傳、5203訊連、6115鎰勝,
比較一下近 5 年的 EPS 範圍區間,
就會發現 2014 年衰退幅度還在一個正常範圍,
所以沒有太大的關係…
如果後來因為財報公布而股價下修到便宜價,
在仔細檢查其他營運狀況沒問題後,
反而是不錯的買進時機。
景氣循環股小心長線衰退!
在 EPS 嚴重衰退的個股中,
例如像:台化、中碳、台塑化、台橡、信義,
屬於傳產原物料景氣循環股,
雖然它們在我心中仍是能長久經營的好股票,
但原物料的大循環週期非常長,
完整循環可達 20 年 左右(長線擴張 10 年、衰退 10 年)
所以目前正處於大循環的「長期」衰退期,
若想「存股」要有長線抗戰的心理準備!
緯創、智原、奇偶和寶成…
需更仔細檢視是短期的 EPS 下降或長線衰敗?
這一次公布的財報中,
有 4 檔個股衰退的幅度比較大,
而且也不是景氣循環股:
所以我們需要用更仔細的方式,
去探討利空的成因才能判斷
這部分因為篇幅較長,
在未來我們也會繼續專文探討!
獲利穩定,且殖利率 4% 以上的個股
在已公告 2014 財報的「艾蜜莉觀察名單」中,
扣除景氣循環股與百元以上個股後,
以「獲利穩定」(成長或衰退幅度不大),
且「殖利率高於 4 %」來篩選,
有這 9 檔:
3030德律、6202盛群、6224聚鼎、
9917中保、2347聯強、2412中華電、
4904遠傳、5203訊連、6115鎰勝
快速結論
1.艾蜜莉觀察名單中的 70 檔個股中,
已有 48 檔公告財報,還剩 22 檔未公布。
2.「獲利穩定」,且「殖利率高於 4 %」的股票有:
3030德律、6202盛群、6224聚鼎、
9917中保、2347聯強、2412中華電、
4904遠傳、5203訊連、6115鎰勝
若近期股價下修到「便宜價」左右,
則可以思考是否分批買進。
3.傳產原物料景氣循環股:
台化、中碳、台塑化、台橡、信義
EPS 長線衰退,
要買進、存股都需特別小心!
本文原發表於 CMoney 2015-3-30